Begegnungen 1. Spieltag – Sa., 23.05.26
| Zeit | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Zeitnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 11:00–11:25 | Berserker vs Wiesel | 14 : 4 | Puck Norris | Wackeldackel |
| 11:35–12:00 | Puck Norris vs Wackeldackel | 7 : 3 | Wiesel | Berserker |
| 12:10–12:35 | Schwarz-Weiß Hannover vs Wedestars | 5 : 1 | Puck Norris | Wackeldackel |
| 12:45–13:10 | Fulle Phoenix vs Celler Coconuts | 1 : 7 | Schwarz-Weiß | Wedestars |
| 13:20–13:45 | Berserker vs Schwarz-Weiß Hannover | 0 : 4 | Phoenix | Coconuts |
| 13:55–14:20 | Puck Norris vs Fulle Phoenix | 11 : 0 | Schwarz-Weiß | Berserker |
| 14:30–14:55 | Wiesel Arpke vs Wedestars | 5 : 8 | Puck Norris | Phoenix |
| 15:05–15:30 | Wackeldackel United vs Celler Coconuts | 1 : 8 | Wiesel | Wedestars |
| 15:40–16:05 | Bilm Berserker vs Wedestars | 9 : 5 | Coconuts | Wackeldackel |
| 16:15–16:40 | Puck Norris vs Celler Coconuts | 3 : 6 | Berserker | Wedestars |
| 16:50–17:15 | Wiesel Arpke vs Schwarz-Weiß Hannover | 0 : 11 | Coconuts | Puck Norris |
| 17:25–17:50 | Wackeldackel United vs Fulle Phoenix | Wiesel | Schwarz-Weiß |
Gruppentabellen
Gruppe A
| Platz | Spiele | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schwarz-Weiß | 3 | 6 | 20 | 1 | 19 |
| 2. Bilm Berserker | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 3. Wedestars | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 4. Wiesel Arpke | 3 | 0 | 9 | 33 | 24 |
Gruppe B
| Platz | Spiele | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Celler Coconuts | 3 | 6 | 26 | 5 | 21 |
| 2. Puck Norris | 3 | 4 | 24 | 9 | 15 |
| 3. Wackel Dackel | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 |
| 4. Fulle Phoenix | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 |
Platzierungsspiele und Finals, 2. Spieltag – So., 24.05.26
| Zeit | Begenung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10:00–10:30 | Fulle Phoenix - Wiesel Arpke (Spiel um Platz 7) | 9 : 7 |
| 10:40–11:10 | Wackel Dackel - Wedestars (Spiel um Platz 5) | 3 : 7 |
| 11:20-11:50 | Schwarz-Weiß Hannover - Puck Norris (1. Halbfinale) | 8 : 2 |
| 12:00-12:30 | Bilm Berserker - Celler Coconuts (2. Halbfinale) | 4 : 5 |
| 12:40–13:10 | Bilm Berserker - Puck Norris (Spiel um Platz 3) | 6 : 8 |
| 13:20–13:50 | Schwarz - Weiß Hannover - Celler Coconuts | 5: 3 |
Die Bilm Berserker laden herzlich zum 1. Bilm Thunder Cup ein!
Erlebt über das Pfingstwochenende zwei Tage voller Hockey auf unserem neuen Sportcourt.
Datum
Samstag, 23. Mai & Sonntag, 24. Mai 2026
Ort
Hockeyplatz des EC Bilm e.V., Am Reuteranger 1a, 31319 Sehnde OT Bilm
Turniermodus & Regeln
- 3 gegen 3 (plus Goalies)
- maximal 6 Feldspieler + 1 Torwart pro Team
- Vorrunde: Spielzeit: 2 x 10 Minuten, 3 Min. Halbzeitpause, 2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für Unentschieden
- Finalrunde: 2 x 12 Minuten, 3. Min. Halbzeitpause, bei Unentschieden sudden death overtime 2 vs 2 Feldspieler
- Mittellinienabseits (Pass der angreifenden Mannschaft über die Mittellinie)
- Bullies nur nach Tor, Strafe oder Puckverlust
- persönliche Strafen – 1 Minute
Was euch erwartet
- Inlinehockey mit Puck im 3 vs. 3-Format
- schneller Sportcourt – unbedingt weiche Rollen aufziehen
- gute Stimmung und garantiertes Turnier-Feeling
- Verpflegung vor Ort
- Übernachtungsmöglichkeiten
- skill competition
- players-night mit roller disco
Für wen ist das Turnier?
Egal, ob ambitioniertes Team oder Hobbytruppe – beim Bilm Thunder Cup ist jeder willkommen, der Lust auf schnelles Inlinehockey und ein lässiges Wochenende hat.
Hinweise
Das Turnier kann nur bei trockenem Wetter stattfinden. Falls der Regengott durchdreht, geben wir vorher Bescheid und holen das Turnier nach!
Startgebühr
120 € pro Team
Anmeldung
Sichert euch gleichen einen Startplatz und meldet euer Team frühzeitig an. Die Plätze sind limitiert! Nach der Anmeldung schicken wir euch weitere Infos.
Anmeldung
Die Anmeldung ist nicht mehr möglich. Es haben sich folgende Teams gemeldet:
- Bilm Berserker
- Celle Coconuts
- Fulle Phoenix
- Puck Norris
- Schwarz-Weiß Hannover
- Wackeldackel United
- Wedestars
- Wiesel Arpke
Bilder von der Anlage







